Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOBO |
Sertifika: | CE/ISO |
Model numarası: | / |
Min sipariş miktarı: | 1 PARÇA |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Valfler, plastik balonlu levhaya ve kontrplak kutulara sarılır |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 10000 adet/ay |
Gövde Malzemesi: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik | Sertifika: | ISO 9001, CE, API |
---|---|---|---|
Tasarım Standardı: | API 609, MSS SP-67, BS 5155 | Disk Malzemesi: | Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik, Sfero Döküm |
Bağlantıyı Sonlandır: | Flanş, Gofret | Yüz yüze: | API 609, EN558-1, BS 5155 |
Operasyon: | Manuel, Dişli, Pnömatik, Elektrikli | Basınç Değeri: | 150-300psi |
Koltuk Malzemesi: | EPDM, NBR, PTFE | Boyut aralığı: | 2”-48” |
uygun ortam: | su, petrol, gaz | Sıcaklık aralığı: | -20 ℃ -200 ℃ |
test standardı: | API 598, EN12266-1 | Vana Tipi: | Gofret Kelebek Vana |
Vurgulamak: | Çifte Offset Eksantrik Kelebek Valfi,SS304 Eksantrik Kelebek Valfi,Üçlü Wafer Kelebek Valfı |
Ürün Adı: | 2 inç kelebek valfi | Tip: | Kelebek Valfi |
---|---|---|---|
Disk/klip: | Paslanmaz çelik/ SS304/SS316 | Vücut: | dökme demir/kımıldar demir/ paslanmaz çelik |
Boyut: | 2" ~ 120" | Basınç: | 1.0/1.6/2.5Mpa |
Bağlantı: | Wafer | Özellik: | Kurulumu Kolay |
Sıcaklık: | -20~120 C | ||
Yüksek Işık: |
2 inç SS304 kelebek valfi,Dökme Demir Wafer Kelebek Valfi,DN50 SS304 kelebek valfi |
2 inç paslanmaz çelik kelebek valfi kolay kurulum
2 inç kelebek valfiavantajları:
Basit yapı, küçük hacim, hafif ağırlık, büyük kalibreli valfler için uygundur. |
İyi bir performans. |
Tam açılış valfi koltuğunun etkin akış alanı büyük, daha az sıvı direnci. |
İyi mühürleme performansı. |
İyi mühürleme performansı. |
2 Inch Butterfly Valve Özellikleri:
Boyut: DN50 - 3000
Sıcaklık: -15°C - 150°C
Basınç: 1.0MPa/1.6MPa
2 Inch Butterfly Valve Malzemeleri
Vücut malzemeleri: esnek demir (GGG40, GGG50), dökme demir (GG25), paslanmaz çelik
Disk malzemeleri: Paslanmaz çelik, nikel kaplama, esnek demir, esnek demir kaplı plastik,
Titanyum çelik, bakır alaşımı vb.
Koltuk malzemeleri: Etilen-Propilen-Diyen Monomeri (EPDM), Polytetrafluoroetilen (PTFE),
Nitril kauçuk (NBR), kloropren, klorosülfonlu polietilen (Hypalon),
Silikon, Fluoroelastomer (VITON), Kautchouc vb.
Kök maddeleri: Paslanmaz çelik, karbon çelik, 2Cr13
2 Inch Butterfly Valve Özellikleri:
- Evet.Sıkışıklığı ayarlayın.
Kauçuk mühürleme halkası ve diski sıkılık ayarlayabilir veya sıkıştırma halkası ile mühürleme yumuşaklığı, bu sigorta
En iyi sıkıştırma ayarlama işlevleri.
- Evet.Güvenli mühürleme
Çarpışma direncini ve basınç taşıma gücünü arttırmak için duttil demirden yapılmış gövde ve disk
Kapasite, kauçuktan yapılmış mühürleme halkası ve vana koltuğunun mühürleme yüzeyi konik şeklindedir.
Sıfırlama kapasitesi daha güvenilir.
- Evet.Mükemmel korozyon koruması
İçinde elektrostatik epoksi reçine güç kaplama veya camlı emali ((istek üzerine), dışında elektrostatik
Epoksi reçine güç kaplama.
- Evet.Güvenilir sağlık doğası
Epoksi reçine gücü sağlık standardına uygun.
Posta parçası ve malzeme
Vücut, Disk: GGG50 iç ve dış epoksi reçine kaplama ile
Kökler: 1Cr17Ni12Mo2Ti, paslanmaz çelik min.13%Cr
Kabuk: Bronz CuAI10Fe3
Mühür halka, O halka: NBR, EPDM veya FPM
Ana dış ve bağlantı boyutu
1.0MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Flanş boyutları DIN 2501'e uygun | ||||||
uzun tip | kısa tip | O. | C | g | f | b | n-d | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 285 | 240 | 212 | 3 | 19 | 8-23 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 340 | 295 | 268 | 3 | 20 | 8-23 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 395 | 350 | 320 | 3 | 22 | 12-23 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-23 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 505 | 460 | 430 | 4 | 24.5 | 16-23 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 565 | 515 | 482 | 4 | 24.5 | 16-28 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 615 | 565 | 532 | 4 | 25.5 | 20-28 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 670 | 620 | 585 | 4 | 26.5 | 20-28 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30 | 20-31 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 895 | 840 | 800 | 5 | 32.5 | 24-31 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 35 | 24-34 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 37.5 | 28-34 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 40 | 28-37 |
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 45 | 32-40 |
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 1675 | 1590 | 1535 | 5 | 46 | 36-43 |
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 1915 | 1820 | 1760 | 5 | 49 | 40-49 |
1800 | 870 | 670 | 1460 | 1360 | 1640 | 2115 | 2020 | 1960 | 5 | 52 | 44-49 |
2000 | 950 | 760 | 1660 | 1485 | 1800 | 2325 | 2230 | 2170 | 5 | 55 | 48-49 |
1.6MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Flanş boyutları DIN 2501'e uygun | ||||||
uzun tip | kısa tip | O. | C | g | f | b | n-d | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 285 | 240 | 212 | 3 | 19 | 8-23 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 340 | 295 | 268 | 3 | 20 | 12-23 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 405 | 355 | 320 | 3 | 22 | 12-28 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 460 | 410 | 378 | 4 | 24.5 | 12-28 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 520 | 470 | 438 | 4 | 26.5 | 16-28 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 580 | 525 | 490 | 4 | 28 | 16-31 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 640 | 585 | 550 | 4 | 30 | 20-31 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 715 | 650 | 610 | 4 | 31.5 | 20-34 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 840 | 770 | 725 | 5 | 36 | 20-37 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 910 | 840 | 795 | 5 | 39.5 | 24-37 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 43 | 24-40 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 46.5 | 28-40 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 1255 | 1170 | 1115 | 5 | 50 | 28-43 |
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 57 | 32-49 |
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-49 |
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-56 |
2.5MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Flanş boyutları DIN 2501'e uygun | ||||||
uzun tip | kısa tip | O. | C | g | f | b | n-d | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 300 | 250 | 211 | 3 | 20 | 8-28 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 360 | 310 | 274 | 3 | 22 | 12-28 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 425 | 370 | 330 | 3 | 24.5 | 12-31 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 485 | 430 | 390 | 4 | 27.5 | 16-31 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 555 | 490 | 450 | 4 | 30 | 16-34 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 620 | 550 | 500 | 4 | 32 | 16-37 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 670 | 600 | 560 | 4 | 34.5 | 20-37 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 730 | 660 | 610 | 4 | 36.5 | 20-37 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 845 | 770 | 720 | 5 | 42 | 20-40 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 960 | 875 | 820 | 5 | 46.5 | 24-43 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1085 | 990 | 930 | 5 | 51 | 24-49 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1185 | 1090 | 1028 | 5 | 55.5 | 28-49 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 5 | |||||
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 5 | |||||
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 5 | |||||
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 5 |
|
Kelebek valfi için uygulanabilir standartlar
1. API 609 uyarınca tasarım
2Test standardı: JIS B2003
3. JIS B2212 standardına göre bağlantı flensleri
5Parça adı Malzeme özellikleri
Hayır | Bölüm adı | Malzeme |
1 | Vücut | SS304 |
2 | Dönüştürme kutu | Toplantı |
3 | Disk | SS304 |
4 | Kök | SS416 |
5 | Mühür yüzüğü | 316+Grafit |
6 | Paketleme | Grafit |
6Operasyon:
6.1- İki boru flensleri pürüzsüz olmalı.
6.2Kelebek valfini boru hattına koy ve önce yönelim deliğini düzelt.
7Teslimat:
Kelebek valfini teslim ederken veya saklarken, kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır.
8Not:
8.1Boru flensleri kelebek valf flensleri ile aynı olmalıdır.
8.2. kurulmadan önce valf kontrol, çevre kelebek valfi uygun olmalıdır
Özellikleri.
8.3Kelebek valfini açmadan önce, disk kirli olmadığını kontrol edin.
8.4Disk yerleştirildiğinde kapatılmalıdır.
8.5- Kurulmadan önce boru bağlantısını ayarlıyorum.
8.6Bağlantı flensleri paralel olmalı.
8.7Kurulduktan sonra, basınç test diski açık bir yerde olmalıdır.
8.8Eğer kelebek doğal olarak açılamıyorsa veya kapatamıyorsa lütfen dikkatlice kontrol edin.
uzatma kolu kullan.
8.9Bakım veya çalışma sırasında, sap, kaldıraç, vites kutusu veya aktüatör doğru kontrol edilmelidir.
Yoksa sap boru basıncıyla itilir.
9Arıza ve çözümü:
arıza | Neden? | Çözüm |
Mühür sızıntısı |
1Mühürün üzerinde bir sürü pislik var. 2Fıkralar hafif hasar gördü. |
1 Çöpü temizleyin. 2 Disk değiştirme |
Kök Paket sızıntısı |
1, ambalaj hasar görebilir 2, paketleme süresi |
1 Mantarı sıkıştırın 2 Paketi değiştirin |
Flanş sızıntısı |
1, fındık salınımı 2, dikiş kaybı |
1. Fındığı sık. 2- Doluğu değiştirin. |
10- Bakım
Solucan kutusu kapağını aç ve iki ayda bir biraz tereyağı ekle.
Mühürleme, paketleme ve flensleri kontrol edin, eğer sızıntı varsa lütfen en kısa sürede bakım yapın.
Özellikler:
Boyut: DN50 - 3000
Sıcaklık: -15°C - 150°C
Basınç: 1.0MPa/1.6MPa
Malzemeler
Vücut malzemeleri: esnek demir (GGG40, GGG50), dökme demir (GG25), paslanmaz çelik
Disk malzemeleri: Paslanmaz çelik, nikel kaplama, esnek demir, esnek demir kaplı plastik,
Titanyum çelik, bakır alaşımı vb.
Wafer kauçuk oturmuş kelebek valfleri
DN (mm) |
PN (MPa) |
Bağlantı boyutları ((mm) | |||
L | D | D1 | Zφd | ||
40 | 1.0/1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | |
250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | |
300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | |
350 | 1.0 | 78 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-39 | |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | |
1200 | 0.6/0.25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34/32-30 |
1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34/36-30 | |
1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34/40-30 | |
1800 | 356 | 2045/1985 | 1970-1930 | 44-41/44-30 | |
2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 |
48-48/48-30 |
İlgili kişi: TOBO
Tel: 021-31262012
Su Yağı Tabanı Gazlı Dökme Çelik SS 3 Yollu Küresel Vana Flanşlı Uç Tam Çıkışlı Küresel Vana
Paslanmaz Çelik Yüzer Küresel Vana Üç Yollu Basit Yapı Kolay Kullanım
4 Yollu Küresel Vana SS316 Gövde / Küresel / Kök PTFE yataklar Flanş ANSI Sınıfı 150 Küresel Vana
CF8 1.6MPa 2 İnç Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana, Sınıf 150 Flanş Sonu Manuel Sürgülü Vana
SS304 DN100 PN16 Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana Toz Boya
ASTM A126 1 "175 PSI Yükselen Plug Vana 10000 PSI H Serisi Flanşlı Plug Vana
SS304 3/4 '' 150LB Manuel Küresel Vana, Flanşlı Küresel Vana Paslanmaz Çelik
1/2 '' 150LB Manuel Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanş Ucu SS304 A351 CF8 Küresel Vana
Yüksek Sıcaklık WCB Küresel Vana, 3/4 & quot; 150LB Flanş Uçlu Karbon Çelik Küresel Vana