| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOBO |
| Sertifika: | API ISO CE |
| Model numarası: | SS410 |
| Min sipariş miktarı: | 5 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton, Kat-Ahşap kasa veya müşterilerin isteğine göre |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet |
| üretim adı: | Flanşlı Küresel Vana | Malzeme: | SS410 |
|---|---|---|---|
| biter: | Flanşlı Uçlar veya Dişli | Uygulama: | Gaz, Yağ, Su, Corrosie Sıvı ve Buhar |
| boyut: | 16" | Baskı yapmak: | 300# |
| sıcaklık: | Yüksek sıcaklık | Kök Diş Konumu: | Dış Vidalı Küresel Vana |
| Vurgulamak: | ASME B16.34 Flanşlı Küresel Vana,Dış Vidalı Gövdeli Flanşlı Küresel Vana,SS410 Flanşlı Uçlu Küresel Vana |
||
16" - 300 RF CS gövde Flanşlı Küresel vana 410-SS Trim (API #8) GO. API-600 ASME B16.34
| Ürün adı: | Flanşlı Küresel Vana | Uygulama: | Petrol, Gaz, Su, Buhar vb. |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 16" | Baskı yapmak: | 300 libre |
| Standart: | API-600 ASME B16.34. | Hava sıcaklığı: | -29~425 C |
| Gövde: | Paslanmaz çelik | Kök: | Paslanmaz Çelik/2Cr13 /SS304 |
| Oturma yeri: | F6 / İstek Olarak | ||
| Vurgulamak: |
dökme çelik küresel vana, su küresel vana |
||
Küresel vana 16"-300 RF CS gövdesi, 410-SS Trim (API #8), GO. API-600 ASME B16.34.
![]()
Küresel vana, gelişmiş dahili ve uluslararası standartlara göre tasarlanmıştır.Farklı malzemeleri benimseyen valf, su, yağ, gaz, buhar, karbamid ve diğer ortamlar gibi farklı ortamlarla çalışabilir.
![]()
| olası uygulamaların seçimi: |
| (endüstri) (elektrik santrali) |
| (baca gazı arıtma tesisi) (gaz temini) |
| (vakum tesisleri) (amonyak) |
| (sıcak su) (soğutma&dondurma sistemi) |
| (ısıtma teknolojisi) (buhar sistemi) |
![]()
| Özellikleri |
| Dış Vida ve Boyunduruk (OS & Y), Yükselen Gövde |
| Civatalı kapak |
| Konik Disk |
| Kriyojenik Hizmetler için Genişletilmiş Bonnet |
| Darbe el çarkı isteğe bağlı |
| Dişli Opsiyonel |
| Özellikler |
| Tasarım: ASME B16.34/BS 1873 |
| Yüz Yüze: ASME B16.10 |
| Uçtan Uca: ASME B16.10 |
| Uç Flanş: ASME B16.5 |
| BW Sonu: ASME B16.25 |
| Test: API 598 |
| Özel: NACE MR-01-75 |
Notlar: Seri, valf bağlantı flanşının boyutu, müşterilerin gereksinimlerine göre tasarlanabilir.
Ürün performans özellikleri
| Parçalar | Malzemeler | |||
| Gövde | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Koltuk Halkası | ASTM A105 + Stellit Yüzlü | |||
| Disk | ASTM A105 + 13Cr Yüzeyli | |||
| Disk Baskı Plakası | ASTM A276 Tip 420 | |||
| Disk Somun | ASTM A276 Tip 410 | |||
| Kök | ASTM A182 GR.F6 | |||
| Kaput Cıvata Somunları | ASTM A194 GR.2H | |||
| Kaput Cıvataları | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Conta | Yumuşak Demir + Grafit | |||
| Arka Koltuk Burcu | ASTM A276 Tip 410 | |||
| Kök Paketleme | Örgülü Grafit ve Kalıptan Oluşan Grafit Yüzük | |||
| kaput | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Eyebolt Pimleri | Karbon çelik | |||
| bez | ASTM A276 Tip 410 | |||
| Salmastra Flanşı | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Bez Göz Cıvataları | ASTM A307 GR.B | |||
| Delikli Somunlar | ASTM A194 GR.2H | |||
| boyunduruk çalı | ASTM A439 GR.D-2 | |||
| Vida | Karbon çelik | |||
| el çarkı | Eğilebilir Demir | |||
| El Bijon Somunu | ASTM A194 GR.2H | |||
| yıkayıcı | Karbon çelik | |||
| boyunduruk | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Boyunduruk Pan Cıvata Somunları | ASTM A194 GR.2H | |||
| Boyunduruk Pan Cıvatası | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Rulman | Çelik | |||
| Fener Yüzüğü Talep Üzerine | ASTM A276 Tip 410 | |||
![]()
Ana Boyutlar
ASME Basınç Sınıfı 150 Lb-Boyutlar ve Ağırlıklar
| NPS | içinde | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| D | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 |
| L-L1 | içinde | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 36 |
| (RF-BW) | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| L2 | içinde | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 14.5 | 16.5 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 36.5 |
| (RTJ) | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 |
| H | içinde | 13.43 | 14.45 | 14.76 | 19.02 | 21.14 | 20.35 | 23.23 | 29.69 | 37.05 | 42.72 | 38.03 |
| (açık) | mm | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 |
| W | içinde | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 25.2 | 25.2 | 18.11 |
| mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 640 | 460 | |
| AG | kız arkadaş | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
| (Kilogram) | SB | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
ASME Basınç Sınıfı 300 Lb-Boyutlar ve Ağırlıklar
| NPS | içinde | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| D | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
| L-L1 | içinde | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15.75 | 17.5 | 22 | 24.5 | 28 |
| (RF-BW) | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| L2 | içinde | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.62 | 16.37 | 18.12 | 22.62 | 25.12 | 28.62 |
| (RTJ) | mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
| H | içinde | 13.74 | 14.8 | 16.93 | 19.13 | 22.05 | 24.33 | 36.89 | 37.36 | 39.17 |
| (açık) | mm | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 |
| W | içinde | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 2.05 | 25.2 | 18.11 |
| mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
| AG | kız arkadaş | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
| (Kilogram) | SB | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
ASME Basınç Sınıfı 300 Lb-Boyutlar ve Ağırlıklar
| NPS | içinde | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| D | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 |
| L-L1 | içinde | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
| (RF-BW) | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
| L2 | içinde | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 |
| (RTJ) | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 |
| H | içinde | 16.73 | 19.76 | 20.51 | 24.41 | 34.88 | 36.69 | 40.94 | 50.39 |
| (açık) | mm | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 |
| W | içinde | 9.84 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 22.05 | 18.11 | 24.02 | 29.92 |
| mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
| AG | kız arkadaş | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
| (Kilogram) | SB | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |
![]()
Kısa tanıtım:
Küresel vana, gelişmiş dahili ve uluslararası standartlara göre tasarlanmıştır.vücut benimsemek
küre konfigürasyonu ve ayrıca iyi görünüm, hoş işlev ve üstün kalite özelliğine sahiptir.
CLASS150'den CLASS1500'e ve -29℃~425℃(çelik), -40℃~550℃(paslanmaz çelik) arasında uygulayın.
Farklı malzeme kullanarak valf, su, yağ, gaz, buhar, karbamid gibi farklı ortamlarla çalışabilir ve
diğer ortam.
Özellikleri:
- Arka conta
Valf tamamen açıldığında güvenilir paketleme ve sızdırmazlık sağlamak için arka conta tasarımı. (Basınçlı contanın değiştirilmesi önerilmez)
- Sürtünmeye karşı direnç
Valf diskine yeterli yoğunluk ve sertlik verilmiştir.Disk sızdırmazlık yüzeyi, uydu alaşımı ile kaynak yapılabilir
Kullanıcıların isteklerine yanıt veren kakma veya diğer malzemeler.
- Hassas tasarım:
Gövdeyi ve kaputu kesin hesaplamaya göre tasarlayın.Gövde ve kaporta yüksek mukavemete sahiptir,
sert ve akış yeteneği.
Posta parçası ve malzemesi
| Parçaların Öğe Adı | malzeme | |
| 1 | Gövde | WCB, CF8, CF8M |
| 2 | Oturma yeri | 2Cr13,25+ uydu |
| 3 | Disk | 2Cr13, 304, 25+uydu |
| 4 | Kök | 2Cr13, 304, 304L |
| 5 | Conta | Grafit+304, Grafit+08 çelik |
| 6 | kaput | WCB,CF8,CF8M |
| 7 | Paketleme | Grafit, PTFE |
| 8 | el çarkı | HT250,QT450 |
Teknik özellik
-Nominal çap: 2”-12”
-Uygulanabilir Sıcaklık: -29℃~425℃(çelik) -40℃~550℃
(paslanmaz çelik)
-Nominal basınç: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
-Uygulanabilir Ortam: su, gaz, yağ ve diğer yakıcı ortam.
Uygulamalar Standardı
-Üretim standardı: ANSI B16.34
-Yüz yüze boyut: ANSI B 16.10
-Flanş boyutu: ANSI B 16.5
-Test: API 598
Açıklama:
Ana dış ve bağlantı boyutu
![]()
| SINIF150 | |||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L,L1-RF.BW(mm) | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 |
| L2-RTJ(mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 |
| Hmm) | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 |
| K(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
| Ağırlık (kg) | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 |
| SINIF300 | |||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L,L1-RF.BW(mm) | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 |
| L2-RTJ(mm) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 |
| Hmm) | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 |
| K(mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 |
| Ağırlık (kg) | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 |
| SINIF600 | |||||||||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | |||||||
| L,L1-RF.BW(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | |||||||
| L2-RTJ(mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | |||||||
| Hmm) | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 | |||||||
| K(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||
| Ağırlık (kg) | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 | |||||||
| SINIF900 | |||||||||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||||||||
| L,L1-RF.BW(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | ||||||||
| L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | ||||||||
| Hmm) | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 | ||||||||
| K(mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350* | 350* | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 | ||||||||
| Not: "*" kullanın, vites kutusunu sabitlediğiniz anlamına gelir. | |||||||||||||||
| SINIF1500 | |||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 6" |
| L,L1-RF.BW(mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
| L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
| Hmm) | 550 | 582 | 625 | 750 | 925 |
| K(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| Ağırlık (kg) | 116 | 125 | 145 | 210 |
475 |
İlgili kişi: Vicky
Tel: +8617717082304
Su Yağı Tabanı Gazlı Dökme Çelik SS 3 Yollu Küresel Vana Flanşlı Uç Tam Çıkışlı Küresel Vana
Paslanmaz Çelik Yüzer Küresel Vana Üç Yollu Basit Yapı Kolay Kullanım
4 Yollu Küresel Vana SS316 Gövde / Küresel / Kök PTFE yataklar Flanş ANSI Sınıfı 150 Küresel Vana
CF8 1.6MPa 2 İnç Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana, Sınıf 150 Flanş Sonu Manuel Sürgülü Vana
SS304 DN100 PN16 Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana Toz Boya
ASTM A126 1 "175 PSI Yükselen Plug Vana 10000 PSI H Serisi Flanşlı Plug Vana
SS304 3/4 '' 150LB Manuel Küresel Vana, Flanşlı Küresel Vana Paslanmaz Çelik
1/2 '' 150LB Manuel Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanş Ucu SS304 A351 CF8 Küresel Vana
Yüksek Sıcaklık WCB Küresel Vana, 3/4 & quot; 150LB Flanş Uçlu Karbon Çelik Küresel Vana