| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOBO |
| Sertifika: | ISO 9001/ API 6D |
| Model numarası: | CF8M |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Genellikle deniz teslimatı için kontrplak kutu takımı ile ambalajlanır |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 Adet |
| Ürün adı: | Salıncak Çekvalf | Malzeme: | 316L |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Yağ, Gaz, Su, Buhar vb. | Avantaj: | Sessizlik |
| Sıcaklık: | -10~80 C | Tasarım: | Gofret |
| Gövde: | paslanmaz çelik | Oturma yeri: | paslanmaz çelik |
| Vurgulamak: | Çift Flanşlı Küresel Çekvalf,Dökme Demir Küresel Çekvalf,Geri Dönüşsüz Küresel Çekvalf |
||
DIN Dökme Demir / Çelik Kaldırma Çift Flanşlı Küresel Çek Valf, Geri Dönüşsüz Vana
| Ürün adı: | Disko Çekvalf | Başvuru: | Su, Petrol, Gaz vb. |
|---|---|---|---|
| Boyut: | DN15 ~ DN300 | Baskı yapmak: | PN16~PN40, 150 Lbs ~ 600lbs |
| Standart: | API 6D/ ANSI 16.5 B/ JIS 20K/JIS 10K /DIN | Sıcaklık: | -10~80 C |
| Gövde: | SUS304 / 316 | Koltuk: | CF8 / CF8M |
| Vurgulamak: |
paslanmaz çelik bilyalı çek valf,flanşlı küresel çek valf |
||
Kaldırma Çekvalf , DIN Dökme Demir / Çelik, Çift Flanşlı , Çek Valf
Başvuru:
Kaldırma çek valfi, yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında iyi görünüm, hoş işlev ve üstün özelliklerle çalışabilir.Petrol, kimya, su arıtma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
![]()
| Parça Malzemesi | |||||||||
| Numara. | Parçalar | MALZEME | |||||||
| 1 | Gövde | WCB | |||||||
| 2 | Koltuk | SS304 | |||||||
| 3 | Disk | WCB | |||||||
| 4 | kaput | WCB | |||||||
| Teknik özellik | ||||||
| PN: 1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.4MPa,10.0MPa | ||||||
| DN:50mm-400mm | ||||||
| Orta: su, petrol, gaz vb. | ||||||
| Tasarım Standardı:BS5163 | ||||||
| Flanş Standardı:BS EN 1092 | ||||||
| İSTEK ÜZERİNE DİĞER STANDARTLAR MEVCUTTUR |
| Boyut Birimi: mm | |||||||||||||||||
| PN(Mpa) | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 78 | 78 | 100 | 110 | 120 | 140 | 165 | 170 | 178 | 195 | 222 | 312 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
![]()
![]()
| Şartname: | ||||
| baskı yapmak | PN(MPa) | |||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| Kuvvet | 2.4 | 3.8 | 6 | |
| mühürlemek | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| Gövde | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | |
| sıcaklık | ≤425 | ≤100 | ≤100 | |
| Orta | su, buhar, yağ | Nitrik asit | asetum | |
| Deminasyon: | ||||
| DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| malzeme: | |||
| HAYIR | parçalar | adet | malzeme |
| 1 | gövde | 1 | 316 |
| 2 | O-ring | 2 | EPDM |
| 3 | disk | 1 | 316 |
| 4 | O-ring | 1 | EPDM |
| 5 | göz bol | 1 | 316 |
| 6 | küçük kapak | 2 | 316 |
| 7 | toplu iğne | 1 | 316 |
| 8 | tespit vidası | 2 | 316 |
| 9 | büyük kapak | 2 | 316 |
| 10 | cıvata | 2 | 316 |
| 11 | Bahar | 1 | 316 |
![]()
◆ ayrıştırma:
| DN | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
| 40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | eşit PN10 | eşit PN10 | ||||||||||||
| 50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
| 100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | Eşit PN25 | ||||||
| 125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
| 150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
| 200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148,2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148,2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148,2 | 392 | 5 |
| 250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
| 300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216,3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216,3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216,3 | 516 | 10 |
| 350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
| 400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
![]()
| Şartname | ||||||
| 1 | DIN3202-K3'e göre yüz yüze. | |||||
| 2 | ANSI125/150'ye göre flanş delme;DIN2501PN10/PN16;AS2129 Tablo E;JIS10K vb. | |||||
| 3 | Çalışma Basıncı: PN10;PN16 | |||||
| Ana Parçalar ve Malzemeler | ||||||
| Numara | Bölüm adı | Malzeme | ||||
| 1 | Gövde | GGG50 | ||||
| 2 | Disk | SS304 | ||||
| 3 | Kök | SS304 | ||||
| 4 | Bahar | SS304 | ||||
| 5 | yıkayıcı | PTFE | ||||
| 6 | yıkayıcı | PTFE | ||||
| 7 | Conta | NBR | ||||
| 8 | Altıgen somun | A193A | ||||
![]()
| Ana Boyutlar | ||||||
| DN | D | D1 | D2 | L | r | T |
| 50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18.4 |
| 65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19.8 |
| 80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27.7 |
| 100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27.7 |
| 150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31.6 |
| 200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102.5 | 32.9 |
| 300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43.3 |
| 350 | 446 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45.3 |
| 400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52.3 |
| 450 | 546 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58.2 |
| 500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58.3 |
| 600 | 700 | 624.5 | 538 | 178 | 292 | 74.6 |
| 700 | 820 | 720 | 662 | 229 | 345 | 96 |
| 800 | 930 | 825 | 762 | 241 | 394 | 99 |
standartlar
BS1868, ANSI B16.34 olarak tasarım ve üretim
ANSI B16.10 olarak yüz yüze boyutlar
ANSI B16.5 olarak uç flanş boyutu
ANSI B16.34 olarak basınç-sıcaklık derecelendirmeleri
API 598 olarak basınç testi
Uygulanabilir Ortam: su, gaz, yağ ve diğer yakıcı ortam.
Test Basıncı
| Test Öğesi | Kabuk Testi | Mühür Testi | Arka Mühür Testi | Hava Sızdırmazlık Testi | |||||
| Orta | Suçlu | Hava | |||||||
| Birim | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | |
| Basınç (Sınıf) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
| 400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 |
4080 |
|||
İlgili kişi: Vicky
Tel: +8617717082304
Su Yağı Tabanı Gazlı Dökme Çelik SS 3 Yollu Küresel Vana Flanşlı Uç Tam Çıkışlı Küresel Vana
Paslanmaz Çelik Yüzer Küresel Vana Üç Yollu Basit Yapı Kolay Kullanım
4 Yollu Küresel Vana SS316 Gövde / Küresel / Kök PTFE yataklar Flanş ANSI Sınıfı 150 Küresel Vana
CF8 1.6MPa 2 İnç Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana, Sınıf 150 Flanş Sonu Manuel Sürgülü Vana
SS304 DN100 PN16 Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana Toz Boya
ASTM A126 1 "175 PSI Yükselen Plug Vana 10000 PSI H Serisi Flanşlı Plug Vana
SS304 3/4 '' 150LB Manuel Küresel Vana, Flanşlı Küresel Vana Paslanmaz Çelik
1/2 '' 150LB Manuel Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanş Ucu SS304 A351 CF8 Küresel Vana
Yüksek Sıcaklık WCB Küresel Vana, 3/4 & quot; 150LB Flanş Uçlu Karbon Çelik Küresel Vana