| Menşe yeri: | Çin | 
| Marka adı: | TOBO | 
| Sertifika: | API ISO CE | 
| Model numarası: | WCB | 
| Min sipariş miktarı: | 5 adet | 
|---|---|
| Fiyat: | Negotiation | 
| Ambalaj bilgileri: | Karton, Kat-Ahşap kasa veya müşterilerin isteğine göre | 
| Teslim süresi: | 10 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union | 
| Yetenek temini: | Ayda 1000 Adet | 
| üretim adı: | Küresel Vana | Malzeme: | WCB | 
|---|---|---|---|
| biter: | Flanşlı Uçlar | Başvuru: | Gaz, Yağ, Su ve Diğer Aşındırıcı Sıvı | 
| Boyut: | DN80 | Baskı yapmak: | PN16 | 
| sıcaklık: | Orta Basınç | Kök Diş Konumu: | Dış Vidalı Küresel Vana | 
| Vurgulamak: | Paslanmaz Çelik Gaz Flanşlı Glob Vana,Elektrikli - Aktüatörlü Flanşlı Glob Vana,Dökme Çelik Glob Vana | ||
Gaz Flanşlı Küresel Vana Paslanmaz Çelik, Elektrik Aktüatörlü Dökme Çelik Küresel Vana
| Ürün adı: | Küresel Vana | Başvuru: | Petrol, Gaz, Su, Buhar vb. | 
|---|---|---|---|
| Boyut: | DN15 ~DN600 | Baskı yapmak: | PN16~160/ 150lbs~2500lbs/JIS 10K/20K | 
| Standart: | API 6D/ ANSI 16.5 B/ JIS 20K/JIS 10K | Sıcaklık: | -29~425 C | 
| Gövde: | Dökme Çelik/WCB/WC6/paslanmaz Çelik | Kök: | Paslanmaz Çelik / 2Cr13 | 
| Vurgulamak: | dökme çelik küresel vana,su küresel vana | ||
DIN F1 Flanş Uçlu Küresel Vana, Paslanmaz Çelik, Dökme Çelik, Demirden Yapılmıştır
Özellikler:
| Yapısal Oluşum | BB-BG-OS & Y | 
| Sürüş Şekli | Elle Çalıştırılan | 
| Elektrik Aktüatörlü | |
| Tasarım Standardı | DIN3356 | 
| Yüz yüze | DIN3202 | 
| Flanş Uçları | DIN2543-2545 | 
| Test ve Muayene | DIN3230 | 
Notlar: Seri, valf bağlantı flanşının boyutu, müşterilerin gereksinimlerine göre tasarlanabilir.
Ürün performans özellikleri
| Nominal basınç | Kabuk Testi (Mpa) | Sızdırmazlık Testi (Mpa) | Uygun Sıcaklık(oC) | Uygun Ortam | 
| (Mpa) | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600 oC | Su Petrol ve Gaz | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4 | 6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 
| Parçalar | Malzemeler | |||
| Gövde | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Koltuk Halkası | ASTM A105 + Stellit Yüzlü | |||
| Disk | ASTM A105 + 13Cr Yüzeyli | |||
| Disk Baskı Plakası | ASTM A276 Tip 420 | |||
| Disk Somun | ASTM A276 Tip 410 | |||
| Kök | ASTM A182 GR.F6 | |||
| Kaput Cıvata Somunları | ASTM A194 GR.2H | |||
| Kaput Cıvataları | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Conta | Yumuşak Demir + Grafit | |||
| Arka Koltuk Burcu | ASTM A276 Tip 410 | |||
| Kök Paketleme | Örgülü Grafit ve Kalıptan Oluşan Grafit Yüzük | |||
| kaput | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Eyebolt Pimleri | Karbon çelik | |||
| bez | ASTM A276 Tip 410 | |||
| Salmastra Flanşı | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Bez Göz Cıvataları | ASTM A307 GR.B | |||
| Delikli Somunlar | ASTM A194 GR.2H | |||
| boyunduruk çalı | ASTM A439 GR.D-2 | |||
| Vida | Karbon çelik | |||
| el çarkı | Eğilebilir Demir | |||
| El Bijon Somunu | ASTM A194 GR.2H | |||
| yıkayıcı | Karbon çelik | |||
| boyunduruk | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Boyunduruk Pan Cıvata Somunları | ASTM A194 GR.2H | |||
| Boyunduruk Pan Cıvatası | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Rulman | Çelik | |||
| Fener Yüzüğü Talep Üzerine | ASTM A276 Tip 410 | |||

Ana Boyutlar
| Baskı yapmak | PN 1,6 Mpa | |||||||||||||||
| (Mpa) | ||||||||||||||||
| Boyut | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | 
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| Ağırlık (kg) | 5.2 | 7.1 | 7.4 | 8.5 | 13 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 210 | 446 | 648 | 805 | 1050 | 
| Baskı yapmak | PN 2.5 Mpa | |||||||||||||||
| (Mpa) | ||||||||||||||||
| Boyut | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | 
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 
| Ağırlık (kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 14 | 22 | 27 | 38 | 55 | 82 | 105 | 220 | 450 | 660 | 810 | 1100 | 
| Baskı yapmak | PN 4.0 Mpa | |||||||||||||||
| (Mpa) | ||||||||||||||||
| Boyut | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 
| H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | 
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 
| Ağırlık (kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 15 | 24 | 30 | 41 | 60 | 85 | 110 | 225 | 460 | 670 | 830 | 1120 | 
Kısa tanıtım:
Küresel vana, gelişmiş dahili ve uluslararası standartlara göre tasarlanmıştır.vücut benimsemek
küre konfigürasyonu ve ayrıca iyi görünüm, hoş işlev ve üstün kalite özelliğine sahiptir.
CLASS150'den CLASS1500'e ve -29℃~425℃(çelik), -40℃~550℃(paslanmaz çelik) arasında uygulayın.
Farklı malzeme kullanarak valf, su, yağ, gaz, buhar, karbamid ve diğer ortam gibi farklı ortamlarla çalışabilir.
Özellikler:
-arka mühür
Valf tamamen açıldığında güvenilir paketleme ve sızdırmazlık sağlamak için arka conta tasarımı. (Basınçlı contanın değiştirilmesi önerilmez)
-Sürtünmeye karşı direnç
Valf diskine yeterli yoğunluk ve sertlik verilmiştir.Disk sızdırmazlık yüzeyi, uydu alaşımlı kakma veya kullanıcıların isteklerine yanıt veren diğer malzemelerle kaynak yapılabilir.
-Hassas tasarım:
Gövdeyi ve kaputu kesin hesaplamaya göre tasarlayın.Gövde ve kaput yüksek mukavemete sahiptir,
sert ve akış yeteneği.
Posta parçası ve malzemesi
| Parçaların Öğe Adı | malzeme | |
| 1 | Gövde | WCB, CF8, CF8M | 
| 2 | Koltuk | 2Cr13,25+ uydu | 
| 3 | Disk | 2Cr13, 304, 25+uydu | 
| 4 | Kök | 2Cr13, 304, 304L | 
| 5 | Conta | Grafit+304, Grafit+08 çelik | 
| 6 | kaput | WCB,CF8,CF8M | 
| 7 | Paketleme | Grafit, PTFE | 
| 8 | el çarkı | HT250,QT450 | 
Teknik özellik
- Nominal çap: 2”-12”
- Uygulanabilir Sıcaklık: -29℃~425℃(çelik) -40℃~550℃
(paslanmaz çelik)
- Nominal basınç: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
- Uygulanabilir Ortam: su, gaz, yağ ve diğer yakıcı ortam.
Uygulamalar Standardı
- Üretim standardı: ANSI B16.34
- Yüz yüze boyut: ANSI B 16.10
- Flanş boyutu: ANSI B 16.5
- Test: API 598
Tanım:
Ana dış ve bağlantı boyutu

| SINIF150 | |||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 
| L,L1-RF.BW(mm) | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 
| L2-RTJ(mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 
| Hmm) | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 | 
| K(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 
| Ağırlık (kg) | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 | 
| SINIF300 | |||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 
| L,L1-RF.BW(mm) | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 | 
| L2-RTJ(mm) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 
| Hmm) | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 | 
| K(mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 
| Ağırlık (kg) | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 | 
| SINIF600 | |||||||||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | |||||||
| L,L1-RF.BW(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | |||||||
| L2-RTJ(mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | |||||||
| Hmm) | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 | |||||||
| K(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||
| Ağırlık (kg) | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 | |||||||
| SINIF900 | |||||||||||||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||||||||
| L,L1-RF.BW(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | ||||||||
| L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | ||||||||
| Hmm) | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 | ||||||||
| K(mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350* | 350* | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 | ||||||||
| Not: "*" kullanın, vites kutusunu sabitlediğiniz anlamına gelir. | |||||||||||||||
| SINIF1500 | |||||
| boyut (inç) | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 6" | 
| L,L1-RF.BW(mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 
| L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 
| Hmm) | 550 | 582 | 625 | 750 | 925 | 
| K(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 
| Ağırlık (kg) | 116 | 125 | 145 | 210 | 475 | 
İlgili kişi: Vicky
Tel: +8617717082304
Su Yağı Tabanı Gazlı Dökme Çelik SS 3 Yollu Küresel Vana Flanşlı Uç Tam Çıkışlı Küresel Vana
Paslanmaz Çelik Yüzer Küresel Vana Üç Yollu Basit Yapı Kolay Kullanım
4 Yollu Küresel Vana SS316 Gövde / Küresel / Kök PTFE yataklar Flanş ANSI Sınıfı 150 Küresel Vana
CF8 1.6MPa 2 İnç Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana, Sınıf 150 Flanş Sonu Manuel Sürgülü Vana
SS304 DN100 PN16 Paslanmaz Çelik Sürgülü Vana Toz Boya
ASTM A126 1 "175 PSI Yükselen Plug Vana 10000 PSI H Serisi Flanşlı Plug Vana
SS304 3/4 '' 150LB Manuel Küresel Vana, Flanşlı Küresel Vana Paslanmaz Çelik
1/2 '' 150LB Manuel Paslanmaz Çelik Küresel Vana Flanş Ucu SS304 A351 CF8 Küresel Vana
Yüksek Sıcaklık WCB Küresel Vana, 3/4 & quot; 150LB Flanş Uçlu Karbon Çelik Küresel Vana